
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 4:10 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EasyFarma | 21-jul | $2.895 |
| EasyFarma | 23-jul | $9.438 |
| EasyFarma | 17-ago | $4.490 |
| EasyFarma | 18-ago | $4.990 |
| EasyFarma | 19-ago | $4.990 |
| AraucoMed | 21-jul | $3.490 |
| AraucoMed | 23-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 05-ago | $2.990 |
| AraucoMed | 17-ago | $3.490 |
| AraucoMed | 18-ago | $3.790 |
| AraucoMed | 19-ago | $3.990 |
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $5.490 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $5.490 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $8.990 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $8.990 |
| Cruz Verde | 23-jul | $15.990 |
| Cruz Verde | 28-jul | $4.990 |
| Cruz Verde | 17-ago | $4.990 |
| Cruz Verde | 18-ago | $4.990 |
| Cruz Verde | 19-ago | $4.990 |
| Farmex | 17-ago | $3.890 |
| Farmex | 18-ago | $3.290 |
| Farmex | 19-ago | $9.990 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $5.980 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $8.900 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $5.980 |
| Salcobrand | 17-ago | $12.779 |
| Salcobrand | 18-ago | $21.299 |
| Salcobrand | 19-ago | $21.299 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.