
ASCEND
Última actualización: 19-08-2026, 8:01 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Sermecoop | 23-jul | $11.790 |
| Sermecoop | 19-ago | $11.790 |
| AraucoMed | 02-ago | $8.990 |
| AraucoMed | 17-ago | $8.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $8.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $8.990 |
| Dr. Simi | 02-ago | $11.800 |
| Dr. Simi | 17-ago | $8.850 |
| Dr. Simi | 18-ago | $11.800 |
| Dr. Simi | 19-ago | $11.800 |
| Farmacias Ahumada | 02-ago | $14.982 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $14.982 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $14.982 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $14.982 |
| Salcobrand | 02-ago | $19.359 |
| Salcobrand | 17-ago | $19.359 |
| Salcobrand | 18-ago | $19.359 |
| Salcobrand | 19-ago | $19.359 |
| Farmex | 18-ago | $8.990 |
| Farmex | 19-ago | $8.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.