
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 4:15 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EcoFarmacias | 20-jul | $10.800 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $17.990 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $10.800 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $10.800 |
| Sermecoop | 20-jul | $18.690 |
| Sermecoop | 17-ago | $18.690 |
| Sermecoop | 18-ago | $18.690 |
| Salcobrand | 20-jul | $21.647 |
| Salcobrand | 17-ago | $22.263 |
| Salcobrand | 18-ago | $22.263 |
| Salcobrand | 19-ago | $22.263 |
| Cruz Verde | 20-jul | $24.590 |
| Cruz Verde | 17-ago | $24.590 |
| Cruz Verde | 18-ago | $24.590 |
| Cruz Verde | 19-ago | $24.590 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.