
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 9:09 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| AraucoMed | 25-jul | $1.490 |
| AraucoMed | 10-ago | $1.490 |
| AraucoMed | 11-ago | $1.490 |
| AraucoMed | 14-ago | $1.490 |
| AraucoMed | 17-ago | $1.490 |
| AraucoMed | 18-ago | $1.290 |
| AraucoMed | 19-ago | $1.290 |
| Cruz Verde | 14-ago | $3.690 |
| Cruz Verde | 17-ago | $3.690 |
| Cruz Verde | 18-ago | $3.690 |
| Cruz Verde | 19-ago | $3.690 |
| Dr. Simi | 17-ago | $1.590 |
| Dr. Simi | 18-ago | $2.120 |
| Dr. Simi | 19-ago | $2.120 |
| Salcobrand | 17-ago | $4.099 |
| Salcobrand | 18-ago | $4.099 |
| Salcobrand | 19-ago | $4.099 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.