
Laboratorio Chile
Última actualización: 20-08-2026, 2:27 p. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| AraucoMed | 07-ago | $25.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $25.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $25.990 |
| AraucoMed | 20-ago | $25.990 |
| Salcobrand | 07-ago | $38.719 |
| Salcobrand | 19-ago | $38.719 |
| Salcobrand | 20-ago | $38.719 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.