
Maver
Última actualización: 18-08-2026, 4:45 p. m.
| Farmacia | Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Farmex | 05-ago | $3.190 |
| Farmex | 06-ago | $3.190 |
| Farmex | 12-ago | $3.190 |
| Farmex | 17-ago | $3.190 |
| Farmex | 18-ago | $3.190 |
| Cruz Verde | 17-ago | $3.990 |
| Cruz Verde | 18-ago | $3.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.