
Tapsin
Última actualización: 17-08-2026, 7:42 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EcoFarmacias | 20-jul | $7.890 |
| EcoFarmacias | 21-jul | $7.890 |
| EcoFarmacias | 23-jul | $7.890 |
| EcoFarmacias | 24-jul | $7.890 |
| EcoFarmacias | 25-jul | $7.890 |
| EcoFarmacias | 26-jul | $7.890 |
| EcoFarmacias | 27-jul | $7.890 |
| EcoFarmacias | 28-jul | $7.890 |
| EcoFarmacias | 29-jul | $7.890 |
| EcoFarmacias | 30-jul | $7.890 |
| EcoFarmacias | 31-jul | $7.890 |
| EcoFarmacias | 01-ago | $7.890 |
| EcoFarmacias | 02-ago | $7.890 |
| EcoFarmacias | 03-ago | $7.890 |
| EcoFarmacias | 04-ago | $7.890 |
| EcoFarmacias | 05-ago | $7.890 |
| EcoFarmacias | 06-ago | $7.890 |
| EcoFarmacias | 12-ago | $7.890 |
| EcoFarmacias | 14-ago | $7.890 |
| EcoFarmacias | 15-ago | $7.890 |
| EcoFarmacias | 16-ago | $7.890 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $7.890 |
| Farmacias Ahumada | 23-jul | $8.315 |
| Farmacias Ahumada | 28-jul | $11.879 |
| Farmacias Ahumada | 02-ago | $11.879 |
| Farmacias Ahumada | 12-ago | $12.179 |
| Farmacias Ahumada | 14-ago | $12.179 |
| Farmacias Ahumada | 15-ago | $12.179 |
| Farmacias Ahumada | 16-ago | $12.179 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $12.179 |
| Cruz Verde | 23-jul | $8.490 |
| Cruz Verde | 28-jul | $8.490 |
| Cruz Verde | 02-ago | $8.490 |
| Cruz Verde | 12-ago | $8.490 |
| Cruz Verde | 14-ago | $8.490 |
| Cruz Verde | 15-ago | $8.490 |
| Cruz Verde | 16-ago | $8.490 |
| Cruz Verde | 17-ago | $8.490 |
| Salcobrand | 23-jul | $9.119 |
| Salcobrand | 28-jul | $9.119 |
| Salcobrand | 02-ago | $9.119 |
| Salcobrand | 12-ago | $9.119 |
| Salcobrand | 14-ago | $9.119 |
| Salcobrand | 15-ago | $9.119 |
| Salcobrand | 16-ago | $9.119 |
| Salcobrand | 17-ago | $7.979 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.