
SUEROX
Última actualización: 18-08-2026, 2:50 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Dr. Simi | 17-ago | $2.062 |
| Dr. Simi | 18-ago | $2.062 |
| Salcobrand | 17-ago | $2.190 |
| Salcobrand | 18-ago | $2.190 |
| Cruz Verde | 17-ago | $2.390 |
| Cruz Verde | 18-ago | $2.390 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $2.159 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.