
Simonds
Última actualización: 20-08-2026, 9:29 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| AraucoMed | 17-ago | $2.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $3.590 |
| AraucoMed | 19-ago | $2.990 |
| AraucoMed | 20-ago | $5.290 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $2.790 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $2.990 |
| EcoFarmacias | 20-ago | $3.980 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.