
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 11:08 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Salcobrand | 21-jul | $6.954 |
| Salcobrand | 23-jul | $6.419 |
| Salcobrand | 29-jul | $45.799 |
| Salcobrand | 17-ago | $42.499 |
| Salcobrand | 18-ago | $31.990 |
| Salcobrand | 19-ago | $20.719 |
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $11.262 |
| Farmacias Ahumada | 24-jul | $11.262 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $44.499 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $44.999 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $35.999 |
| Dr. Simi | 21-jul | $13.400 |
| Dr. Simi | 17-ago | $10.050 |
| Dr. Simi | 18-ago | $7.800 |
| Dr. Simi | 19-ago | $7.800 |
| Cruz Verde | 23-jul | $34.990 |
| Cruz Verde | 05-ago | $38.990 |
| Cruz Verde | 17-ago | $43.090 |
| Cruz Verde | 18-ago | $31.990 |
| Cruz Verde | 19-ago | $39.990 |
| Farmex | 17-ago | $37.290 |
| Farmex | 18-ago | $39.290 |
| Farmex | 19-ago | $37.290 |
| EasyFarma | 19-ago | $10.990 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $26.350 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.