
Mintlab
Última actualización: 17-08-2026, 9:16 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EasyFarma | 20-jul | $705 |
| EasyFarma | 21-jul | $705 |
| EasyFarma | 22-jul | $705 |
| EasyFarma | 23-jul | $1.490 |
| EasyFarma | 24-jul | $1.490 |
| EasyFarma | 25-jul | $1.490 |
| EasyFarma | 16-ago | $1.490 |
| EasyFarma | 17-ago | $1.490 |
| AraucoMed | 20-jul | $990 |
| AraucoMed | 21-jul | $990 |
| AraucoMed | 22-jul | $990 |
| AraucoMed | 23-jul | $990 |
| AraucoMed | 24-jul | $990 |
| AraucoMed | 25-jul | $990 |
| AraucoMed | 16-ago | $990 |
| AraucoMed | 17-ago | $1.290 |
| EcoFarmacias | 20-jul | $990 |
| EcoFarmacias | 23-jul | $990 |
| EcoFarmacias | 24-jul | $990 |
| EcoFarmacias | 25-jul | $990 |
| EcoFarmacias | 16-ago | $990 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $990 |
| Farmacias Ahumada | 20-jul | $1.489 |
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $2.526 |
| Farmacias Ahumada | 22-jul | $2.526 |
| Farmacias Ahumada | 23-jul | $2.526 |
| Farmacias Ahumada | 24-jul | $2.526 |
| Farmacias Ahumada | 25-jul | $2.526 |
| Dr. Simi | 20-jul | $1.800 |
| Dr. Simi | 21-jul | $2.400 |
| Dr. Simi | 22-jul | $2.400 |
| Dr. Simi | 23-jul | $2.400 |
| Dr. Simi | 24-jul | $2.400 |
| Dr. Simi | 25-jul | $2.400 |
| Dr. Simi | 14-ago | $2.400 |
| Dr. Simi | 16-ago | $2.400 |
| Dr. Simi | 17-ago | $1.800 |
| Farmex | 20-jul | $1.853 |
| Farmex | 21-jul | $1.853 |
| Farmex | 22-jul | $1.853 |
| Farmex | 23-jul | $1.853 |
| Farmex | 24-jul | $1.990 |
| Farmex | 25-jul | $1.990 |
| Farmex | 16-ago | $1.090 |
| Farmex | 17-ago | $1.090 |
| Sermecoop | 20-jul | $1.890 |
| Sermecoop | 21-jul | $1.890 |
| Sermecoop | 22-jul | $1.890 |
| Sermecoop | 23-jul | $1.890 |
| Sermecoop | 24-jul | $1.890 |
| Sermecoop | 25-jul | $1.890 |
| Sermecoop | 16-ago | $1.890 |
| Sermecoop | 17-ago | $1.890 |
| Salcobrand | 20-jul | $2.727 |
| Salcobrand | 21-jul | $2.727 |
| Salcobrand | 22-jul | $2.727 |
| Salcobrand | 23-jul | $2.727 |
| Salcobrand | 24-jul | $2.727 |
| Salcobrand | 25-jul | $2.727 |
| Salcobrand | 16-ago | $2.727 |
| Salcobrand | 17-ago | $2.727 |
| Cruz Verde | 20-jul | $3.590 |
| Cruz Verde | 21-jul | $3.590 |
| Cruz Verde | 22-jul | $3.590 |
| Cruz Verde | 23-jul | $3.590 |
| Cruz Verde | 24-jul | $3.590 |
| Cruz Verde | 25-jul | $3.590 |
| Cruz Verde | 16-ago | $3.590 |
| Cruz Verde | 17-ago | $3.590 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.