
Seroquel
Última actualización: 19-08-2026, 8:13 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Salcobrand | 17-ago | $49.807 |
| Salcobrand | 18-ago | $49.807 |
| Salcobrand | 19-ago | $49.807 |
| AraucoMed | 17-ago | $29.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $29.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $29.990 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $34.925 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $58.979 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $58.979 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.