
Seroquel
Última actualización: 19-08-2026, 8:05 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Salcobrand | 17-ago | $98.647 |
| Salcobrand | 18-ago | $132.703 |
| Salcobrand | 19-ago | $98.647 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $83.217 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $99.577 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $99.577 |
| Cruz Verde | 17-ago | $110.750 |
| Cruz Verde | 18-ago | $110.750 |
| Cruz Verde | 19-ago | $110.750 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.