
Senexon SR
Última actualización: 20-08-2026, 12:59 a. m.
| Farmacia | Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Salcobrand | 02-ago | $84.127 |
| Salcobrand | 19-ago | $84.127 |
| Salcobrand | 20-ago | $84.127 |
| Farmacias Ahumada | 02-ago | $96.749 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $96.749 |
| Farmacias Ahumada | 20-ago | $96.749 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.