
ETHON
Última actualización: 19-08-2026, 2:27 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Cruz Verde | 20-jul | $13.290 |
| Cruz Verde | 21-jul | $13.290 |
| Cruz Verde | 22-jul | $13.290 |
| Cruz Verde | 23-jul | $13.290 |
| Cruz Verde | 24-jul | $13.290 |
| Cruz Verde | 25-jul | $13.290 |
| Cruz Verde | 26-jul | $13.290 |
| Cruz Verde | 27-jul | $13.290 |
| Cruz Verde | 28-jul | $13.490 |
| Cruz Verde | 29-jul | $13.490 |
| Cruz Verde | 30-jul | $13.490 |
| Cruz Verde | 31-jul | $13.490 |
| Cruz Verde | 01-ago | $13.490 |
| Cruz Verde | 02-ago | $13.490 |
| Cruz Verde | 03-ago | $13.490 |
| Cruz Verde | 04-ago | $13.490 |
| Cruz Verde | 05-ago | $13.490 |
| Cruz Verde | 06-ago | $13.490 |
| Cruz Verde | 12-ago | $13.490 |
| Cruz Verde | 14-ago | $13.490 |
| Cruz Verde | 15-ago | $13.490 |
| Cruz Verde | 16-ago | $13.490 |
| Cruz Verde | 17-ago | $13.490 |
| Cruz Verde | 18-ago | $13.490 |
| Cruz Verde | 19-ago | $13.490 |
| Dr. Simi | 17-ago | $11.610 |
| Dr. Simi | 18-ago | $15.480 |
| Dr. Simi | 19-ago | $15.480 |
| Salcobrand | 17-ago | $11.527 |
| Salcobrand | 18-ago | $17.071 |
| Salcobrand | 19-ago | $11.527 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.