
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 9:18 p. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| EasyFarma | 29-jul | $3.990 |
| EasyFarma | 17-ago | $3.990 |
| EasyFarma | 18-ago | $3.990 |
| EasyFarma | 19-ago | $3.990 |
| Cruz Verde | 17-ago | $8.140 |
| Cruz Verde | 18-ago | $8.140 |
| Cruz Verde | 19-ago | $8.140 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.