
Megalabs
Última actualización: 17-08-2026, 9:24 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Cruz Verde | 17-ago | $10.050 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $6.449 |
| EasyFarma | 17-ago | $6.990 |
| AraucoMed | 17-ago | $5.990 |
| Salcobrand | 17-ago | $9.767 |
| Farmex | 17-ago | $6.295 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $6.450 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.