
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 4:58 a. m.
| Farmacia | Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Dr. Simi | 17-ago | $23.850 |
| Dr. Simi | 18-ago | $31.800 |
| Dr. Simi | 19-ago | $31.800 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $50.899 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $50.899 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $50.899 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.