
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 9:42 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmex | 17-ago | $3.390 |
| Farmex | 18-ago | $3.390 |
| Farmex | 19-ago | $3.390 |
| AraucoMed | 17-ago | $3.490 |
| AraucoMed | 18-ago | $3.490 |
| AraucoMed | 19-ago | $3.490 |
| EasyFarma | 17-ago | $4.490 |
| EasyFarma | 18-ago | $4.490 |
| EasyFarma | 19-ago | $4.490 |
| Cruz Verde | 17-ago | $5.990 |
| Cruz Verde | 18-ago | $5.990 |
| Cruz Verde | 19-ago | $5.990 |
| Salcobrand | 17-ago | $6.687 |
| Salcobrand | 18-ago | $6.687 |
| Salcobrand | 19-ago | $6.687 |
| Dr. Simi | 17-ago | $3.300 |
| Dr. Simi | 18-ago | $4.400 |
| Dr. Simi | 19-ago | $4.400 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $3.279 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $6.638 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $6.638 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $3.280 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $3.280 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.