
CURAESPRING
Última actualización: 17-08-2026, 4:57 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| AraucoMed | 01-ago | $2.990 |
| AraucoMed | 17-ago | $3.490 |
| EcoFarmacias | 01-ago | $6.490 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $6.490 |
| Farmex | 01-ago | $8.277 |
| Farmex | 17-ago | $8.890 |
| Dr. Simi | 01-ago | $9.880 |
| Dr. Simi | 17-ago | $7.410 |
| EasyFarma | 01-ago | $9.990 |
| EasyFarma | 17-ago | $9.990 |
| Cruz Verde | 01-ago | $11.940 |
| Cruz Verde | 17-ago | $11.940 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.