
Laboratorio no especificado
Última actualización: 17-08-2026, 11:48 p. m.
| Farmacia | Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| AraucoMed | 12-ago | $1.290 |
| AraucoMed | 13-ago | $1.290 |
| AraucoMed | 14-ago | $1.290 |
| AraucoMed | 15-ago | $1.290 |
| AraucoMed | 17-ago | $1.290 |
| Cruz Verde | 17-ago | $2.290 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $2.159 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.