
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 11:01 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| AraucoMed | 20-jul | $1.490 |
| AraucoMed | 17-ago | $1.490 |
| AraucoMed | 18-ago | $1.490 |
| AraucoMed | 19-ago | $1.490 |
| EasyFarma | 20-jul | $1.721 |
| EasyFarma | 25-jul | $3.490 |
| EasyFarma | 17-ago | $3.490 |
| EasyFarma | 18-ago | $3.490 |
| EasyFarma | 19-ago | $3.490 |
| Farmacias Ahumada | 20-jul | $1.899 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $2.279 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $4.904 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $4.904 |
| EcoFarmacias | 20-jul | $2.280 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $2.280 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $2.280 |
| Sermecoop | 20-jul | $2.690 |
| Sermecoop | 18-ago | $2.690 |
| Sermecoop | 19-ago | $2.690 |
| Farmex | 20-jul | $2.990 |
| Farmex | 17-ago | $2.190 |
| Farmex | 18-ago | $2.190 |
| Farmex | 19-ago | $2.190 |
| Dr. Simi | 20-jul | $3.660 |
| Dr. Simi | 17-ago | $3.660 |
| Dr. Simi | 18-ago | $4.880 |
| Dr. Simi | 19-ago | $4.880 |
| Salcobrand | 20-jul | $4.927 |
| Salcobrand | 17-ago | $4.927 |
| Salcobrand | 18-ago | $4.927 |
| Salcobrand | 19-ago | $4.927 |
| Cruz Verde | 20-jul | $5.790 |
| Cruz Verde | 18-ago | $5.890 |
| Cruz Verde | 19-ago | $5.890 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.