
Paracetamol
Última actualización: 18-08-2026, 3:48 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Salcobrand | 23-jul | $3.607 |
| Salcobrand | 28-jul | $3.607 |
| Salcobrand | 02-ago | $3.607 |
| Salcobrand | 12-ago | $3.607 |
| Salcobrand | 14-ago | $3.607 |
| Salcobrand | 15-ago | $3.607 |
| Salcobrand | 16-ago | $3.607 |
| Salcobrand | 17-ago | $3.607 |
| Salcobrand | 18-ago | $3.607 |
| EasyFarma | 15-ago | $1.390 |
| EasyFarma | 16-ago | $1.390 |
| EasyFarma | 17-ago | $1.390 |
| EasyFarma | 18-ago | $4.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.