
TEVA
Última actualización: 17-08-2026, 8:55 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EasyFarma | 20-jul | $995 |
| EasyFarma | 21-jul | $995 |
| EasyFarma | 22-jul | $995 |
| EasyFarma | 23-jul | $995 |
| EasyFarma | 24-jul | $995 |
| EasyFarma | 25-jul | $995 |
| EasyFarma | 26-jul | $995 |
| EasyFarma | 27-jul | $995 |
| EasyFarma | 28-jul | $995 |
| EasyFarma | 29-jul | $995 |
| EasyFarma | 30-jul | $995 |
| EasyFarma | 31-jul | $995 |
| EasyFarma | 01-ago | $995 |
| EasyFarma | 02-ago | $995 |
| EasyFarma | 03-ago | $995 |
| AraucoMed | 20-jul | $1.200 |
| AraucoMed | 21-jul | $1.200 |
| AraucoMed | 22-jul | $1.200 |
| AraucoMed | 23-jul | $1.200 |
| AraucoMed | 24-jul | $1.200 |
| AraucoMed | 25-jul | $1.200 |
| AraucoMed | 26-jul | $1.200 |
| AraucoMed | 27-jul | $1.200 |
| AraucoMed | 28-jul | $1.200 |
| AraucoMed | 29-jul | $1.200 |
| AraucoMed | 30-jul | $1.200 |
| AraucoMed | 31-jul | $1.200 |
| AraucoMed | 01-ago | $1.200 |
| AraucoMed | 02-ago | $1.200 |
| AraucoMed | 03-ago | $1.200 |
| AraucoMed | 04-ago | $1.200 |
| AraucoMed | 05-ago | $1.200 |
| AraucoMed | 06-ago | $1.200 |
| AraucoMed | 12-ago | $1.200 |
| AraucoMed | 14-ago | $1.200 |
| AraucoMed | 15-ago | $1.200 |
| AraucoMed | 16-ago | $1.200 |
| AraucoMed | 17-ago | $1.200 |
| Dr. Simi | 20-jul | $1.740 |
| Dr. Simi | 21-jul | $2.320 |
| Dr. Simi | 22-jul | $2.320 |
| Dr. Simi | 23-jul | $2.320 |
| Dr. Simi | 24-jul | $2.320 |
| Dr. Simi | 25-jul | $2.320 |
| Dr. Simi | 26-jul | $2.320 |
| Dr. Simi | 27-jul | $1.740 |
| Dr. Simi | 28-jul | $2.320 |
| Dr. Simi | 29-jul | $2.320 |
| Dr. Simi | 30-jul | $2.320 |
| Dr. Simi | 31-jul | $2.320 |
| Dr. Simi | 01-ago | $2.320 |
| Dr. Simi | 02-ago | $2.320 |
| Dr. Simi | 03-ago | $1.740 |
| Dr. Simi | 04-ago | $2.320 |
| Dr. Simi | 05-ago | $2.320 |
| Dr. Simi | 06-ago | $2.320 |
| Dr. Simi | 12-ago | $2.320 |
| Dr. Simi | 13-ago | $2.320 |
| Dr. Simi | 14-ago | $2.320 |
| Dr. Simi | 15-ago | $2.320 |
| Dr. Simi | 16-ago | $2.320 |
| Dr. Simi | 17-ago | $1.740 |
| Farmex | 23-jul | $1.294 |
| Farmex | 28-jul | $1.294 |
| Farmex | 02-ago | $1.294 |
| Farmex | 12-ago | $1.294 |
| Farmex | 14-ago | $1.294 |
| Farmex | 15-ago | $1.294 |
| Farmex | 16-ago | $1.294 |
| Farmex | 17-ago | $1.294 |
| EcoFarmacias | 28-jul | $1.620 |
| EcoFarmacias | 02-ago | $1.620 |
| EcoFarmacias | 12-ago | $1.620 |
| EcoFarmacias | 14-ago | $1.620 |
| EcoFarmacias | 15-ago | $1.620 |
| EcoFarmacias | 16-ago | $1.620 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $1.620 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.