
ANDRÓMACO
Última actualización: 17-08-2026, 8:55 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Cruz Verde | 20-jul | $840 |
| Cruz Verde | 21-jul | $840 |
| Cruz Verde | 22-jul | $840 |
| Cruz Verde | 23-jul | $840 |
| Cruz Verde | 24-jul | $840 |
| Cruz Verde | 25-jul | $840 |
| Cruz Verde | 26-jul | $840 |
| Cruz Verde | 27-jul | $840 |
| Cruz Verde | 28-jul | $840 |
| Cruz Verde | 29-jul | $840 |
| Cruz Verde | 30-jul | $840 |
| Cruz Verde | 31-jul | $840 |
| Cruz Verde | 01-ago | $840 |
| Cruz Verde | 02-ago | $840 |
| Cruz Verde | 03-ago | $840 |
| Cruz Verde | 04-ago | $840 |
| Cruz Verde | 05-ago | $840 |
| Cruz Verde | 06-ago | $840 |
| Cruz Verde | 12-ago | $840 |
| Cruz Verde | 13-ago | $840 |
| Cruz Verde | 14-ago | $840 |
| Cruz Verde | 15-ago | $840 |
| Cruz Verde | 16-ago | $840 |
| Cruz Verde | 17-ago | $840 |
| EasyFarma | 20-jul | $291 |
| EasyFarma | 21-jul | $291 |
| EasyFarma | 22-jul | $291 |
| EasyFarma | 23-jul | $690 |
| EasyFarma | 24-jul | $690 |
| EasyFarma | 25-jul | $690 |
| EasyFarma | 26-jul | $690 |
| EasyFarma | 27-jul | $690 |
| EasyFarma | 28-jul | $690 |
| EasyFarma | 29-jul | $690 |
| EasyFarma | 30-jul | $690 |
| EasyFarma | 31-jul | $690 |
| EasyFarma | 01-ago | $690 |
| EasyFarma | 02-ago | $690 |
| EasyFarma | 03-ago | $690 |
| EasyFarma | 04-ago | $690 |
| EasyFarma | 05-ago | $690 |
| EasyFarma | 06-ago | $690 |
| EasyFarma | 15-ago | $690 |
| EasyFarma | 16-ago | $690 |
| EasyFarma | 17-ago | $690 |
| Farmacias Ahumada | 20-jul | $359 |
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $731 |
| Farmacias Ahumada | 22-jul | $731 |
| Farmacias Ahumada | 23-jul | $731 |
| Farmacias Ahumada | 24-jul | $731 |
| Farmacias Ahumada | 25-jul | $731 |
| Farmacias Ahumada | 26-jul | $731 |
| Farmacias Ahumada | 27-jul | $359 |
| Farmacias Ahumada | 28-jul | $731 |
| Farmacias Ahumada | 29-jul | $731 |
| Farmacias Ahumada | 30-jul | $731 |
| Farmacias Ahumada | 31-jul | $731 |
| Farmacias Ahumada | 01-ago | $731 |
| Farmacias Ahumada | 02-ago | $731 |
| Farmacias Ahumada | 03-ago | $731 |
| Farmacias Ahumada | 04-ago | $731 |
| Farmacias Ahumada | 05-ago | $600 |
| Farmacias Ahumada | 06-ago | $600 |
| Farmacias Ahumada | 12-ago | $618 |
| Farmacias Ahumada | 13-ago | $618 |
| Farmacias Ahumada | 14-ago | $618 |
| Farmacias Ahumada | 15-ago | $618 |
| Farmacias Ahumada | 16-ago | $618 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $618 |
| Dr. Simi | 20-jul | $360 |
| Dr. Simi | 21-jul | $480 |
| Dr. Simi | 22-jul | $480 |
| Dr. Simi | 23-jul | $480 |
| Dr. Simi | 24-jul | $480 |
| Dr. Simi | 25-jul | $480 |
| Dr. Simi | 26-jul | $480 |
| Dr. Simi | 27-jul | $360 |
| Dr. Simi | 28-jul | $480 |
| Dr. Simi | 29-jul | $480 |
| Dr. Simi | 30-jul | $480 |
| Dr. Simi | 31-jul | $480 |
| Dr. Simi | 01-ago | $480 |
| Dr. Simi | 02-ago | $480 |
| Dr. Simi | 03-ago | $360 |
| Dr. Simi | 04-ago | $480 |
| Dr. Simi | 05-ago | $480 |
| Dr. Simi | 06-ago | $480 |
| Dr. Simi | 12-ago | $480 |
| Dr. Simi | 13-ago | $480 |
| Dr. Simi | 14-ago | $480 |
| Dr. Simi | 15-ago | $480 |
| Dr. Simi | 16-ago | $480 |
| Dr. Simi | 17-ago | $360 |
| AraucoMed | 20-jul | $450 |
| AraucoMed | 21-jul | $450 |
| AraucoMed | 22-jul | $450 |
| AraucoMed | 23-jul | $450 |
| AraucoMed | 24-jul | $450 |
| AraucoMed | 25-jul | $450 |
| AraucoMed | 26-jul | $450 |
| AraucoMed | 27-jul | $450 |
| AraucoMed | 28-jul | $450 |
| AraucoMed | 29-jul | $450 |
| AraucoMed | 30-jul | $450 |
| AraucoMed | 31-jul | $450 |
| AraucoMed | 01-ago | $450 |
| AraucoMed | 02-ago | $450 |
| AraucoMed | 03-ago | $450 |
| AraucoMed | 04-ago | $450 |
| AraucoMed | 05-ago | $450 |
| AraucoMed | 06-ago | $450 |
| AraucoMed | 12-ago | $450 |
| AraucoMed | 13-ago | $450 |
| AraucoMed | 14-ago | $450 |
| AraucoMed | 15-ago | $450 |
| AraucoMed | 16-ago | $450 |
| AraucoMed | 17-ago | $450 |
| EcoFarmacias | 20-jul | $450 |
| EcoFarmacias | 21-jul | $450 |
| EcoFarmacias | 23-jul | $490 |
| EcoFarmacias | 24-jul | $490 |
| EcoFarmacias | 25-jul | $490 |
| EcoFarmacias | 26-jul | $490 |
| EcoFarmacias | 27-jul | $490 |
| EcoFarmacias | 28-jul | $490 |
| EcoFarmacias | 29-jul | $490 |
| EcoFarmacias | 30-jul | $490 |
| EcoFarmacias | 31-jul | $490 |
| EcoFarmacias | 01-ago | $490 |
| EcoFarmacias | 02-ago | $480 |
| EcoFarmacias | 03-ago | $480 |
| EcoFarmacias | 04-ago | $480 |
| EcoFarmacias | 05-ago | $480 |
| EcoFarmacias | 06-ago | $480 |
| EcoFarmacias | 12-ago | $480 |
| EcoFarmacias | 14-ago | $480 |
| EcoFarmacias | 15-ago | $480 |
| EcoFarmacias | 16-ago | $480 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $480 |
| Farmex | 20-jul | $735 |
| Farmex | 21-jul | $735 |
| Farmex | 22-jul | $735 |
| Farmex | 23-jul | $735 |
| Farmex | 24-jul | $735 |
| Farmex | 25-jul | $735 |
| Farmex | 26-jul | $735 |
| Farmex | 27-jul | $735 |
| Farmex | 28-jul | $790 |
| Farmex | 29-jul | $790 |
| Farmex | 30-jul | $790 |
| Farmex | 31-jul | $790 |
| Farmex | 01-ago | $790 |
| Farmex | 02-ago | $790 |
| Farmex | 03-ago | $790 |
| Farmex | 04-ago | $790 |
| Farmex | 05-ago | $790 |
| Farmex | 06-ago | $790 |
| Farmex | 12-ago | $695 |
| Farmex | 13-ago | $695 |
| Farmex | 14-ago | $695 |
| Farmex | 15-ago | $790 |
| Farmex | 16-ago | $790 |
| Farmex | 17-ago | $790 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.