
CHILE
Última actualización: 17-08-2026, 9:20 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmacias Ahumada | 20-jul | $979 |
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $1.326 |
| Farmacias Ahumada | 22-jul | $1.326 |
| Farmacias Ahumada | 23-jul | $1.326 |
| Farmacias Ahumada | 24-jul | $1.326 |
| Farmacias Ahumada | 25-jul | $1.326 |
| Farmacias Ahumada | 26-jul | $1.326 |
| Farmacias Ahumada | 27-jul | $979 |
| Farmacias Ahumada | 28-jul | $1.326 |
| Farmacias Ahumada | 29-jul | $1.326 |
| Farmacias Ahumada | 30-jul | $1.326 |
| Farmacias Ahumada | 31-jul | $1.326 |
| Farmacias Ahumada | 01-ago | $1.326 |
| Farmacias Ahumada | 02-ago | $1.326 |
| Farmacias Ahumada | 03-ago | $1.326 |
| Farmacias Ahumada | 04-ago | $1.326 |
| Farmacias Ahumada | 05-ago | $1.600 |
| Farmacias Ahumada | 06-ago | $1.600 |
| Farmacias Ahumada | 12-ago | $1.835 |
| Farmacias Ahumada | 14-ago | $1.835 |
| Farmacias Ahumada | 15-ago | $1.835 |
| Farmacias Ahumada | 16-ago | $1.835 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $979 |
| AraucoMed | 20-jul | $990 |
| AraucoMed | 21-jul | $990 |
| AraucoMed | 22-jul | $990 |
| AraucoMed | 23-jul | $990 |
| AraucoMed | 24-jul | $990 |
| AraucoMed | 25-jul | $990 |
| AraucoMed | 26-jul | $990 |
| AraucoMed | 27-jul | $990 |
| AraucoMed | 28-jul | $990 |
| AraucoMed | 29-jul | $990 |
| AraucoMed | 30-jul | $990 |
| AraucoMed | 31-jul | $990 |
| AraucoMed | 01-ago | $990 |
| AraucoMed | 02-ago | $990 |
| AraucoMed | 03-ago | $990 |
| AraucoMed | 04-ago | $990 |
| AraucoMed | 05-ago | $990 |
| AraucoMed | 06-ago | $990 |
| AraucoMed | 12-ago | $990 |
| AraucoMed | 14-ago | $990 |
| AraucoMed | 15-ago | $990 |
| AraucoMed | 16-ago | $990 |
| AraucoMed | 17-ago | $990 |
| Farmex | 20-jul | $1.190 |
| Farmex | 21-jul | $1.190 |
| Farmex | 22-jul | $1.190 |
| Farmex | 23-jul | $1.190 |
| Farmex | 24-jul | $1.190 |
| Farmex | 25-jul | $1.190 |
| Farmex | 26-jul | $1.190 |
| Farmex | 27-jul | $1.190 |
| Farmex | 28-jul | $1.190 |
| Farmex | 29-jul | $1.190 |
| Farmex | 30-jul | $1.190 |
| Farmex | 31-jul | $1.190 |
| Farmex | 01-ago | $1.190 |
| Farmex | 02-ago | $1.190 |
| Farmex | 03-ago | $1.190 |
| Farmex | 04-ago | $1.190 |
| Farmex | 05-ago | $1.190 |
| Farmex | 06-ago | $1.190 |
| Farmex | 12-ago | $1.190 |
| Farmex | 14-ago | $1.190 |
| Farmex | 15-ago | $1.190 |
| Farmex | 16-ago | $1.190 |
| Farmex | 17-ago | $1.190 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.