
Panadol
Última actualización: 17-08-2026, 7:42 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| AraucoMed | 20-jul | $2.490 |
| AraucoMed | 17-ago | $2.490 |
| Cruz Verde | 20-jul | $4.590 |
| Cruz Verde | 23-jul | $4.590 |
| Cruz Verde | 28-jul | $4.590 |
| Cruz Verde | 02-ago | $4.590 |
| Cruz Verde | 12-ago | $4.590 |
| Cruz Verde | 14-ago | $4.590 |
| Cruz Verde | 15-ago | $4.590 |
| Cruz Verde | 16-ago | $4.590 |
| Cruz Verde | 17-ago | $4.590 |
| EasyFarma | 20-jul | $3.144 |
| EasyFarma | 21-jul | $3.144 |
| EasyFarma | 22-jul | $3.144 |
| EasyFarma | 23-jul | $5.490 |
| EasyFarma | 24-jul | $5.490 |
| EasyFarma | 25-jul | $5.490 |
| EasyFarma | 26-jul | $5.490 |
| EasyFarma | 27-jul | $5.490 |
| EasyFarma | 28-jul | $5.490 |
| EasyFarma | 29-jul | $5.490 |
| EasyFarma | 30-jul | $5.490 |
| EasyFarma | 31-jul | $5.490 |
| EasyFarma | 01-ago | $5.490 |
| EasyFarma | 02-ago | $5.490 |
| EasyFarma | 03-ago | $5.490 |
| EasyFarma | 04-ago | $5.490 |
| EasyFarma | 05-ago | $5.490 |
| EasyFarma | 06-ago | $5.490 |
| Farmacias Ahumada | 20-jul | $3.622 |
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $3.380 |
| Farmacias Ahumada | 22-jul | $3.380 |
| Farmacias Ahumada | 23-jul | $3.380 |
| Farmacias Ahumada | 24-jul | $3.380 |
| Farmacias Ahumada | 25-jul | $3.622 |
| Farmacias Ahumada | 26-jul | $3.622 |
| Farmacias Ahumada | 27-jul | $3.622 |
| Farmacias Ahumada | 28-jul | $3.863 |
| Farmacias Ahumada | 29-jul | $3.863 |
| Farmacias Ahumada | 30-jul | $3.863 |
| Farmacias Ahumada | 31-jul | $3.863 |
| Farmacias Ahumada | 01-ago | $3.622 |
| Farmacias Ahumada | 02-ago | $3.622 |
| Farmacias Ahumada | 03-ago | $3.622 |
| Farmacias Ahumada | 04-ago | $4.105 |
| Farmacias Ahumada | 05-ago | $4.105 |
| Farmacias Ahumada | 06-ago | $4.105 |
| Farmacias Ahumada | 12-ago | $4.105 |
| Farmacias Ahumada | 14-ago | $4.105 |
| Farmacias Ahumada | 16-ago | $3.622 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $3.622 |
| Salcobrand | 20-jul | $4.135 |
| Salcobrand | 21-jul | $4.135 |
| Salcobrand | 22-jul | $4.135 |
| Salcobrand | 23-jul | $4.135 |
| Salcobrand | 24-jul | $4.135 |
| Salcobrand | 25-jul | $4.135 |
| Salcobrand | 26-jul | $4.135 |
| Salcobrand | 31-jul | $4.135 |
| Salcobrand | 01-ago | $4.135 |
| Salcobrand | 02-ago | $4.135 |
| Salcobrand | 03-ago | $4.135 |
| Salcobrand | 04-ago | $4.135 |
| Salcobrand | 05-ago | $4.135 |
| Salcobrand | 06-ago | $4.135 |
| Salcobrand | 12-ago | $4.135 |
| Salcobrand | 14-ago | $4.135 |
| Salcobrand | 15-ago | $4.135 |
| Salcobrand | 16-ago | $4.135 |
| Salcobrand | 17-ago | $4.135 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.