
GSK
Última actualización: 19-08-2026, 11:03 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| AraucoMed | 20-jul | $4.990 |
| AraucoMed | 21-jul | $4.990 |
| AraucoMed | 22-jul | $4.990 |
| AraucoMed | 23-jul | $4.990 |
| AraucoMed | 25-jul | $4.990 |
| AraucoMed | 26-jul | $4.990 |
| AraucoMed | 28-jul | $4.990 |
| AraucoMed | 29-jul | $4.990 |
| AraucoMed | 31-jul | $4.990 |
| AraucoMed | 01-ago | $4.990 |
| AraucoMed | 14-ago | $4.990 |
| AraucoMed | 15-ago | $4.990 |
| AraucoMed | 16-ago | $4.990 |
| AraucoMed | 17-ago | $4.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $4.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $4.990 |
| Farmex | 17-ago | $6.195 |
| Farmex | 18-ago | $6.195 |
| Farmex | 19-ago | $6.195 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.