
Ascend
Última actualización: 19-08-2026, 11:19 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| AraucoMed | 14-ago | $12.990 |
| AraucoMed | 17-ago | $12.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $12.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $12.990 |
| Farmex | 14-ago | $16.695 |
| Farmex | 17-ago | $16.695 |
| Farmex | 18-ago | $16.695 |
| Farmex | 19-ago | $16.695 |
| Salcobrand | 17-ago | $36.431 |
| Salcobrand | 18-ago | $36.431 |
| Salcobrand | 19-ago | $36.431 |
| Cruz Verde | 17-ago | $45.390 |
| Cruz Verde | 18-ago | $45.390 |
| Cruz Verde | 19-ago | $45.390 |
| Dr. Simi | 17-ago | $24.900 |
| Dr. Simi | 18-ago | $33.200 |
| Dr. Simi | 19-ago | $33.200 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.