
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 7:55 p. m.
| Farmacia | Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Farmex | 17-ago | $21.690 |
| Farmex | 18-ago | $21.690 |
| Farmex | 19-ago | $21.690 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $22.919 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $23.300 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $23.300 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.