
Hospifarma
Última actualización: 17-08-2026, 8:31 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| AraucoMed | 20-jul | $1.690 |
| AraucoMed | 21-jul | $1.690 |
| AraucoMed | 25-jul | $1.990 |
| AraucoMed | 10-ago | $1.990 |
| AraucoMed | 11-ago | $1.990 |
| AraucoMed | 17-ago | $1.690 |
| Sermecoop | 20-jul | $2.590 |
| Sermecoop | 21-jul | $2.590 |
| Sermecoop | 17-ago | $2.590 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.