
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 5:20 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| AraucoMed | 27-jul | $9.990 |
| AraucoMed | 05-ago | $9.990 |
| AraucoMed | 17-ago | $9.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $9.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $9.990 |
| EcoFarmacias | 27-jul | $9.990 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $9.990 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $9.990 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $9.990 |
| Dr. Simi | 27-jul | $10.470 |
| Dr. Simi | 17-ago | $10.470 |
| Dr. Simi | 18-ago | $13.960 |
| Dr. Simi | 19-ago | $13.960 |
| EasyFarma | 27-jul | $11.990 |
| EasyFarma | 29-jul | $11.990 |
| Cruz Verde | 27-jul | $15.990 |
| Cruz Verde | 17-ago | $15.990 |
| Cruz Verde | 18-ago | $15.990 |
| Cruz Verde | 19-ago | $15.990 |
| Salcobrand | 27-jul | $21.999 |
| Salcobrand | 05-ago | $21.999 |
| Salcobrand | 17-ago | $19.198 |
| Salcobrand | 18-ago | $19.198 |
| Salcobrand | 19-ago | $19.198 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.