
PISA
Última actualización: 20-08-2026, 3:44 p. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $18.599 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $25.297 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $25.297 |
| Farmacias Ahumada | 20-ago | $25.297 |
| Farmex | 18-ago | $16.890 |
| Farmex | 19-ago | $16.890 |
| Farmex | 20-ago | $16.890 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.