
OPKO
Última actualización: 20-08-2026, 2:27 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Dr. Simi | 12-ago | $8.800 |
| Dr. Simi | 13-ago | $8.800 |
| Dr. Simi | 14-ago | $8.800 |
| Dr. Simi | 15-ago | $8.800 |
| Dr. Simi | 16-ago | $8.800 |
| Dr. Simi | 17-ago | $6.600 |
| Dr. Simi | 18-ago | $8.800 |
| Dr. Simi | 19-ago | $8.800 |
| Dr. Simi | 20-ago | $8.800 |
| Cruz Verde | 17-ago | $16.989 |
| Cruz Verde | 18-ago | $16.989 |
| Cruz Verde | 19-ago | $16.989 |
| Cruz Verde | 20-ago | $16.989 |
| EasyFarma | 18-ago | $8.490 |
| EasyFarma | 19-ago | $8.490 |
| EasyFarma | 20-ago | $8.490 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.