
Laboratorio Chile
Última actualización: 17-08-2026, 8:54 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EasyFarma | 20-jul | $2.031 |
| EasyFarma | 21-jul | $2.031 |
| EasyFarma | 22-jul | $2.031 |
| EasyFarma | 23-jul | $2.990 |
| EasyFarma | 24-jul | $2.990 |
| EasyFarma | 25-jul | $2.990 |
| EasyFarma | 26-jul | $2.990 |
| EasyFarma | 27-jul | $2.990 |
| EasyFarma | 28-jul | $2.990 |
| EasyFarma | 29-jul | $2.990 |
| EasyFarma | 30-jul | $2.990 |
| EasyFarma | 31-jul | $2.990 |
| EasyFarma | 01-ago | $2.990 |
| EasyFarma | 02-ago | $2.490 |
| EasyFarma | 03-ago | $2.990 |
| EasyFarma | 04-ago | $2.990 |
| EasyFarma | 05-ago | $2.990 |
| EasyFarma | 06-ago | $2.990 |
| EasyFarma | 15-ago | $2.490 |
| EasyFarma | 16-ago | $2.490 |
| EasyFarma | 17-ago | $2.490 |
| Salcobrand | 20-jul | $4.262 |
| Salcobrand | 21-jul | $4.262 |
| Salcobrand | 22-jul | $4.262 |
| Salcobrand | 23-jul | $4.262 |
| Salcobrand | 24-jul | $4.262 |
| Salcobrand | 25-jul | $4.262 |
| Salcobrand | 26-jul | $4.262 |
| Salcobrand | 27-jul | $4.262 |
| Salcobrand | 28-jul | $4.262 |
| Salcobrand | 29-jul | $4.262 |
| Salcobrand | 30-jul | $4.262 |
| Salcobrand | 31-jul | $4.262 |
| Salcobrand | 01-ago | $4.262 |
| Salcobrand | 02-ago | $4.262 |
| Salcobrand | 03-ago | $4.164 |
| Salcobrand | 04-ago | $4.164 |
| Salcobrand | 05-ago | $4.164 |
| Salcobrand | 06-ago | $4.262 |
| Salcobrand | 12-ago | $4.262 |
| Salcobrand | 14-ago | $4.262 |
| Salcobrand | 15-ago | $4.262 |
| Salcobrand | 16-ago | $4.262 |
| Salcobrand | 17-ago | $4.164 |
| Farmacias Ahumada | 20-jul | $3.742 |
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $3.492 |
| Farmacias Ahumada | 22-jul | $3.492 |
| Farmacias Ahumada | 23-jul | $3.492 |
| Farmacias Ahumada | 24-jul | $3.492 |
| Farmacias Ahumada | 25-jul | $3.742 |
| Farmacias Ahumada | 26-jul | $3.742 |
| Farmacias Ahumada | 27-jul | $3.742 |
| Farmacias Ahumada | 28-jul | $4.490 |
| Farmacias Ahumada | 29-jul | $4.490 |
| Farmacias Ahumada | 30-jul | $4.490 |
| Farmacias Ahumada | 31-jul | $4.490 |
| Farmacias Ahumada | 01-ago | $3.742 |
| Farmacias Ahumada | 02-ago | $3.742 |
| Farmacias Ahumada | 03-ago | $3.742 |
| Farmacias Ahumada | 04-ago | $4.490 |
| Farmacias Ahumada | 05-ago | $4.490 |
| Farmacias Ahumada | 06-ago | $4.490 |
| Farmacias Ahumada | 12-ago | $3.990 |
| Farmacias Ahumada | 14-ago | $3.990 |
| Farmacias Ahumada | 15-ago | $3.990 |
| Farmacias Ahumada | 16-ago | $3.584 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $3.584 |
| AraucoMed | 20-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 21-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 22-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 23-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 24-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 25-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 26-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 27-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 28-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 29-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 30-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 31-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 01-ago | $2.990 |
| AraucoMed | 02-ago | $2.990 |
| AraucoMed | 03-ago | $2.990 |
| AraucoMed | 04-ago | $2.990 |
| AraucoMed | 05-ago | $2.490 |
| AraucoMed | 06-ago | $2.490 |
| AraucoMed | 12-ago | $2.490 |
| AraucoMed | 14-ago | $2.490 |
| AraucoMed | 15-ago | $2.490 |
| AraucoMed | 16-ago | $2.490 |
| AraucoMed | 17-ago | $2.490 |
| Farmex | 14-ago | $2.095 |
| Farmex | 16-ago | $2.790 |
| Farmex | 17-ago | $2.790 |
| EcoFarmacias | 14-ago | $3.490 |
| EcoFarmacias | 16-ago | $3.490 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $3.490 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.