
LAB CHILE
Última actualización: 20-08-2026, 1:21 p. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Cruz Verde | 17-ago | $40.440 |
| Cruz Verde | 18-ago | $40.440 |
| Cruz Verde | 19-ago | $40.440 |
| Cruz Verde | 20-ago | $40.440 |
| Farmex | 17-ago | $29.990 |
| Farmex | 18-ago | $29.990 |
| Farmex | 19-ago | $29.990 |
| Farmex | 20-ago | $29.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.