
Laboratorio Chile
Última actualización: 17-08-2026, 9:36 a. m.
| Farmacia | Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| AraucoMed | 20-jul | $34.990 |
| AraucoMed | 21-jul | $34.990 |
| AraucoMed | 23-jul | $34.990 |
| AraucoMed | 31-jul | $34.990 |
| AraucoMed | 17-ago | $34.990 |
| Cruz Verde | 17-ago | $54.890 |
| Farmex | 17-ago | $37.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.