
Laboratorio no especificado
Última actualización: 20-08-2026, 8:06 p. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Farmacias Ahumada | 23-jul | $20.084 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $20.077 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $37.561 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $47.506 |
| Farmacias Ahumada | 20-ago | $20.084 |
| EasyFarma | 23-jul | $9.990 |
| EasyFarma | 19-ago | $9.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.