
TECNOFARMA
Última actualización: 19-08-2026, 5:04 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| AraucoMed | 14-ago | $14.490 |
| AraucoMed | 18-ago | $14.490 |
| AraucoMed | 19-ago | $14.490 |
| Dr. Simi | 14-ago | $16.920 |
| Dr. Simi | 17-ago | $12.690 |
| Dr. Simi | 18-ago | $16.920 |
| Dr. Simi | 19-ago | $16.920 |
| Cruz Verde | 14-ago | $24.190 |
| Cruz Verde | 18-ago | $24.190 |
| Cruz Verde | 19-ago | $24.190 |
| Farmacias Ahumada | 14-ago | $25.509 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $25.509 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.