
Ibuprofeno
Última actualización: 17-08-2026, 8:55 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Salcobrand | 20-jul | $5.367 |
| Salcobrand | 21-jul | $5.367 |
| Salcobrand | 22-jul | $5.367 |
| Salcobrand | 23-jul | $5.367 |
| Salcobrand | 24-jul | $5.367 |
| Salcobrand | 25-jul | $5.367 |
| Salcobrand | 26-jul | $5.367 |
| Salcobrand | 27-jul | $5.367 |
| Salcobrand | 28-jul | $5.367 |
| Salcobrand | 29-jul | $5.367 |
| Salcobrand | 30-jul | $5.367 |
| Salcobrand | 31-jul | $5.367 |
| Salcobrand | 01-ago | $5.367 |
| Salcobrand | 02-ago | $5.367 |
| Salcobrand | 03-ago | $5.367 |
| Salcobrand | 04-ago | $5.367 |
| Salcobrand | 05-ago | $5.367 |
| Salcobrand | 06-ago | $5.367 |
| Salcobrand | 15-ago | $5.367 |
| Salcobrand | 16-ago | $5.367 |
| Salcobrand | 17-ago | $5.367 |
| EcoFarmacias | 20-jul | $2.430 |
| EcoFarmacias | 21-jul | $2.430 |
| EcoFarmacias | 23-jul | $2.430 |
| EcoFarmacias | 24-jul | $2.430 |
| EcoFarmacias | 25-jul | $2.430 |
| EcoFarmacias | 26-jul | $2.430 |
| EcoFarmacias | 27-jul | $2.430 |
| EcoFarmacias | 28-jul | $2.430 |
| EcoFarmacias | 29-jul | $2.430 |
| EcoFarmacias | 30-jul | $2.430 |
| EcoFarmacias | 31-jul | $2.430 |
| EcoFarmacias | 01-ago | $2.430 |
| EcoFarmacias | 02-ago | $2.430 |
| EcoFarmacias | 03-ago | $2.430 |
| EcoFarmacias | 04-ago | $2.430 |
| EcoFarmacias | 05-ago | $2.430 |
| EcoFarmacias | 06-ago | $2.430 |
| EcoFarmacias | 15-ago | $2.430 |
| EcoFarmacias | 16-ago | $2.430 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $2.430 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.