
GENERICOS-ASCEND
Última actualización: 17-08-2026, 4:48 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Cruz Verde | 20-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 21-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 22-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 23-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 24-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 25-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 26-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 27-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 28-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 29-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 30-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 31-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 01-ago | $2.090 |
| Cruz Verde | 02-ago | $2.090 |
| Cruz Verde | 03-ago | $2.090 |
| Cruz Verde | 04-ago | $2.090 |
| Cruz Verde | 05-ago | $2.090 |
| Cruz Verde | 06-ago | $2.090 |
| Cruz Verde | 14-ago | $2.090 |
| Cruz Verde | 15-ago | $2.090 |
| Cruz Verde | 16-ago | $2.090 |
| Cruz Verde | 17-ago | $2.090 |
| Farmacias Ahumada | 20-jul | $899 |
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 22-jul | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 23-jul | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 24-jul | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 25-jul | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 26-jul | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 27-jul | $899 |
| Farmacias Ahumada | 28-jul | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 29-jul | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 30-jul | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 31-jul | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 01-ago | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 02-ago | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 03-ago | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 04-ago | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 05-ago | $1.500 |
| Farmacias Ahumada | 06-ago | $1.500 |
| Farmacias Ahumada | 15-ago | $1.880 |
| Farmacias Ahumada | 16-ago | $1.880 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $899 |
| Dr. Simi | 20-jul | $900 |
| Dr. Simi | 21-jul | $1.200 |
| Dr. Simi | 22-jul | $1.200 |
| Dr. Simi | 23-jul | $1.200 |
| Dr. Simi | 24-jul | $1.200 |
| Dr. Simi | 25-jul | $1.200 |
| Dr. Simi | 26-jul | $1.200 |
| Dr. Simi | 27-jul | $900 |
| Dr. Simi | 28-jul | $1.200 |
| Dr. Simi | 29-jul | $1.200 |
| Dr. Simi | 30-jul | $1.200 |
| Dr. Simi | 31-jul | $1.200 |
| Dr. Simi | 01-ago | $1.200 |
| Dr. Simi | 02-ago | $1.200 |
| Dr. Simi | 03-ago | $900 |
| Dr. Simi | 04-ago | $1.200 |
| Dr. Simi | 05-ago | $1.200 |
| Dr. Simi | 06-ago | $1.200 |
| Dr. Simi | 15-ago | $1.200 |
| Dr. Simi | 16-ago | $1.200 |
| Dr. Simi | 17-ago | $900 |
| EcoFarmacias | 20-jul | $1.290 |
| EcoFarmacias | 21-jul | $1.290 |
| EcoFarmacias | 23-jul | $1.290 |
| EcoFarmacias | 24-jul | $1.290 |
| EcoFarmacias | 25-jul | $1.290 |
| EcoFarmacias | 26-jul | $1.290 |
| EcoFarmacias | 27-jul | $1.290 |
| EcoFarmacias | 28-jul | $1.890 |
| EcoFarmacias | 29-jul | $1.890 |
| EcoFarmacias | 30-jul | $1.890 |
| EcoFarmacias | 31-jul | $1.890 |
| EcoFarmacias | 01-ago | $1.890 |
| EcoFarmacias | 02-ago | $1.890 |
| EcoFarmacias | 03-ago | $1.890 |
| EcoFarmacias | 04-ago | $1.890 |
| EcoFarmacias | 05-ago | $1.890 |
| EcoFarmacias | 06-ago | $1.890 |
| EcoFarmacias | 15-ago | $1.890 |
| EcoFarmacias | 16-ago | $1.890 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $1.890 |
| Farmex | 20-jul | $1.290 |
| Farmex | 21-jul | $1.290 |
| Farmex | 22-jul | $1.290 |
| Farmex | 23-jul | $1.290 |
| Farmex | 24-jul | $1.290 |
| Farmex | 25-jul | $1.290 |
| Farmex | 26-jul | $1.290 |
| Farmex | 03-ago | $1.290 |
| Farmex | 05-ago | $1.290 |
| Farmex | 06-ago | $1.290 |
| Farmex | 17-ago | $1.290 |
| Salcobrand | 20-jul | $3.519 |
| Salcobrand | 21-jul | $3.519 |
| Salcobrand | 22-jul | $3.519 |
| Salcobrand | 23-jul | $3.519 |
| Salcobrand | 24-jul | $3.519 |
| Salcobrand | 25-jul | $3.519 |
| Salcobrand | 26-jul | $3.519 |
| Salcobrand | 27-jul | $3.519 |
| Salcobrand | 28-jul | $3.519 |
| Salcobrand | 29-jul | $3.519 |
| Salcobrand | 30-jul | $3.519 |
| Salcobrand | 31-jul | $3.519 |
| Salcobrand | 01-ago | $3.519 |
| Salcobrand | 02-ago | $3.519 |
| Salcobrand | 03-ago | $3.519 |
| Salcobrand | 04-ago | $3.519 |
| Salcobrand | 05-ago | $3.519 |
| Salcobrand | 06-ago | $3.519 |
| Salcobrand | 15-ago | $3.519 |
| Salcobrand | 16-ago | $3.519 |
| Salcobrand | 17-ago | $3.519 |
| AraucoMed | 25-jul | $800 |
| AraucoMed | 26-jul | $800 |
| AraucoMed | 27-jul | $800 |
| AraucoMed | 28-jul | $800 |
| AraucoMed | 29-jul | $800 |
| AraucoMed | 30-jul | $800 |
| AraucoMed | 31-jul | $800 |
| AraucoMed | 01-ago | $800 |
| AraucoMed | 02-ago | $800 |
| AraucoMed | 03-ago | $800 |
| AraucoMed | 04-ago | $800 |
| AraucoMed | 05-ago | $800 |
| AraucoMed | 06-ago | $800 |
| AraucoMed | 15-ago | $800 |
| AraucoMed | 16-ago | $800 |
| AraucoMed | 17-ago | $800 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.