
ASCEND
Última actualización: 17-08-2026, 4:48 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Dr. Simi | 20-jul | $3.300 |
| Dr. Simi | 21-jul | $4.400 |
| Dr. Simi | 23-jul | $4.400 |
| Dr. Simi | 31-jul | $4.400 |
| Dr. Simi | 12-ago | $4.400 |
| Dr. Simi | 13-ago | $4.400 |
| Dr. Simi | 14-ago | $4.400 |
| Dr. Simi | 15-ago | $4.400 |
| Dr. Simi | 16-ago | $4.400 |
| Dr. Simi | 17-ago | $3.300 |
| Cruz Verde | 20-jul | $13.790 |
| Cruz Verde | 21-jul | $13.790 |
| Cruz Verde | 23-jul | $13.790 |
| Cruz Verde | 31-jul | $13.790 |
| Cruz Verde | 17-ago | $13.790 |
| EcoFarmacias | 20-jul | $4.990 |
| EcoFarmacias | 21-jul | $4.990 |
| EcoFarmacias | 31-jul | $4.990 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $4.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.