
Eurofarma
Última actualización: 17-08-2026, 8:34 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Farmacias Ahumada | 23-jul | $2.953 |
| Farmacias Ahumada | 28-jul | $3.189 |
| Farmacias Ahumada | 02-ago | $3.164 |
| Farmacias Ahumada | 12-ago | $3.190 |
| Farmacias Ahumada | 14-ago | $3.190 |
| Farmacias Ahumada | 15-ago | $3.164 |
| Farmacias Ahumada | 16-ago | $3.164 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $3.164 |
| Farmex | 17-ago | $2.195 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.