
Gesidol
Última actualización: 17-08-2026, 8:31 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Salcobrand | 20-jul | $7.899 |
| Salcobrand | 21-jul | $7.899 |
| Salcobrand | 22-jul | $7.899 |
| Salcobrand | 23-jul | $7.899 |
| Salcobrand | 24-jul | $7.899 |
| Salcobrand | 25-jul | $7.899 |
| Salcobrand | 26-jul | $7.899 |
| Salcobrand | 27-jul | $7.899 |
| Salcobrand | 28-jul | $8.669 |
| Salcobrand | 29-jul | $8.669 |
| Salcobrand | 30-jul | $8.669 |
| Salcobrand | 31-jul | $8.669 |
| Salcobrand | 01-ago | $8.669 |
| Salcobrand | 02-ago | $8.669 |
| Salcobrand | 03-ago | $8.159 |
| Salcobrand | 04-ago | $8.159 |
| Salcobrand | 05-ago | $8.159 |
| Salcobrand | 06-ago | $8.669 |
| Salcobrand | 12-ago | $8.669 |
| Salcobrand | 14-ago | $8.669 |
| Salcobrand | 15-ago | $8.669 |
| Salcobrand | 16-ago | $8.669 |
| Salcobrand | 17-ago | $7.649 |
| EasyFarma | 23-jul | $3.760 |
| EasyFarma | 28-jul | $5.490 |
| EasyFarma | 02-ago | $5.490 |
| EasyFarma | 17-ago | $5.490 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.