
Astrazeneca
Última actualización: 18-08-2026, 12:44 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmex | 21-jul | $6.963 |
| Farmex | 06-ago | $27.215 |
| Farmex | 18-ago | $27.490 |
| AraucoMed | 21-jul | $24.990 |
| AraucoMed | 06-ago | $24.990 |
| AraucoMed | 17-ago | $24.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $24.990 |
| EcoFarmacias | 21-jul | $26.290 |
| EcoFarmacias | 06-ago | $27.510 |
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $32.434 |
| Farmacias Ahumada | 06-ago | $32.434 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $28.978 |
| Salcobrand | 21-jul | $43.559 |
| Salcobrand | 06-ago | $43.559 |
| Dr. Simi | 21-jul | $45.280 |
| Dr. Simi | 06-ago | $45.280 |
| Cruz Verde | 21-jul | $49.890 |
| Cruz Verde | 06-ago | $49.890 |
| Cruz Verde | 18-ago | $49.890 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.