
GARDEN HOUSE
Última actualización: 19-08-2026, 11:51 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EcoFarmacias | 17-ago | $10.980 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $10.980 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $15.560 |
| Farmex | 17-ago | $15.990 |
| Farmex | 18-ago | $15.990 |
| Farmex | 19-ago | $20.990 |
| Salcobrand | 17-ago | $20.679 |
| Salcobrand | 18-ago | $20.679 |
| Salcobrand | 19-ago | $30.623 |
| AraucoMed | 17-ago | $9.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $9.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $11.990 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $13.904 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $23.229 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $30.174 |
| EasyFarma | 17-ago | $13.990 |
| EasyFarma | 18-ago | $13.990 |
| EasyFarma | 19-ago | $19.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.