
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 6:14 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| AraucoMed | 21-jul | $7.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $7.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $7.990 |
| Farmex | 21-jul | $11.990 |
| Farmex | 18-ago | $11.990 |
| Farmex | 19-ago | $11.990 |
| Salcobrand | 21-jul | $14.619 |
| Salcobrand | 18-ago | $15.311 |
| Salcobrand | 19-ago | $15.311 |
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $15.027 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $14.207 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $14.207 |
| Cruz Verde | 21-jul | $16.890 |
| Cruz Verde | 17-ago | $16.890 |
| Cruz Verde | 18-ago | $16.890 |
| Cruz Verde | 19-ago | $16.890 |
| Dr. Simi | 17-ago | $10.950 |
| Dr. Simi | 18-ago | $14.600 |
| Dr. Simi | 19-ago | $14.600 |
| EasyFarma | 18-ago | $11.490 |
| EasyFarma | 19-ago | $11.490 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $7.690 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $7.690 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.