
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 6:14 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmex | 21-jul | $14.190 |
| Farmex | 18-ago | $14.190 |
| Farmex | 19-ago | $14.190 |
| AraucoMed | 21-jul | $14.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $14.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $14.990 |
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $20.051 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $18.911 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $18.911 |
| Salcobrand | 21-jul | $20.059 |
| Salcobrand | 18-ago | $20.943 |
| Salcobrand | 19-ago | $20.943 |
| Cruz Verde | 21-jul | $22.440 |
| Cruz Verde | 17-ago | $22.440 |
| Cruz Verde | 18-ago | $22.440 |
| Cruz Verde | 19-ago | $22.440 |
| Dr. Simi | 17-ago | $14.970 |
| Dr. Simi | 18-ago | $19.960 |
| Dr. Simi | 19-ago | $19.960 |
| EasyFarma | 18-ago | $16.490 |
| EasyFarma | 19-ago | $16.490 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $14.500 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $14.500 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.