
Laboratorio no especificado
Última actualización: 20-08-2026, 12:08 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| AraucoMed | 02-ago | $25.990 |
| AraucoMed | 17-ago | $25.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $25.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $25.990 |
| AraucoMed | 20-ago | $25.990 |
| Farmacias Ahumada | 02-ago | $27.524 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $27.524 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $29.359 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $29.359 |
| Farmacias Ahumada | 20-ago | $29.359 |
| Salcobrand | 02-ago | $31.415 |
| Salcobrand | 17-ago | $31.415 |
| Salcobrand | 18-ago | $31.415 |
| Salcobrand | 19-ago | $31.679 |
| EcoFarmacias | 02-ago | $34.390 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $34.390 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $34.390 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $34.390 |
| Cruz Verde | 02-ago | $36.290 |
| Cruz Verde | 17-ago | $36.290 |
| Cruz Verde | 18-ago | $38.390 |
| Cruz Verde | 19-ago | $38.390 |
| Cruz Verde | 20-ago | $38.390 |
| Farmex | 17-ago | $7.176 |
| Farmex | 18-ago | $7.176 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.