
Laboratorio no especificado
Última actualización: 21-08-2026, 2:07 a. m.
| Farmacia | Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $43.987 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $43.987 |
| Farmacias Ahumada | 20-ago | $43.987 |
| Farmacias Ahumada | 21-ago | $43.987 |
| Farmex | 19-ago | $36.190 |
| Farmex | 21-ago | $36.190 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.